
---
title: "Referencje - Roger"
description: "Roger - lider branży zabezpieczeń oferujący systemy kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, rejestracji pracy wartowników. Zapraszamy!"
url: "https://www.roger.pl/o-firmie/referencje"
date: "2026-07-06T04:58:52+00:00"
language: "pl-PL"
---

#  Referencje

-
- [O firmie](https://www.roger.pl/o-firmie)
- [Referencje](https://www.roger.pl/o-firmie/referencje)
- [Partnerzy/Integracje](https://www.roger.pl/o-firmie/partnerzy-integracje)
- [Praca](https://www.roger.pl/o-firmie/praca)
- [Kontakt](https://www.roger.pl/o-firmie/kontakt)
- [Moduł](#)

##  Wybrane referencje krajowe i zagraniczne dla systemu RACS 5

Wprowadzony do oferty w połowie 2016 r. [**system kontroli dostępu oraz automatyki budynkowej RACS 5** ](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12:system-kontroli-dostepu-racs-5&catid=9:system-kontroli-dostepu-racs-5&lang=pl-PL)spotkał się z pozytywnym przyjęciem rynku, co zaowocowało szeregiem wdrożonych z sukcesem instalacji nowego systemu.

Poniżej przedstawiono listę wybranych projektów kontroli dostępu RACS 5, które były wspierane przez doradców technicznych Roger na etapie doboru sprzętu lub konfiguracji. Większość instalacji systemu RACS 5 jest realizowana samodzielnie przez firmy instalatorskie i nie jest znana ani ich wielkość, ani rodzaj obsługiwanego obiektu i dlatego nie mogły być one uwzględnione w prezentowanym zestawieniu.

Aby się dowiedzieć czy funkcjonalność systemu RACS 5 spełni również Państwa wymagania dot. kontroli dostępu i automatyki budynkowej zachęcamy do [KONTAKTU](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:kontakt&catid=85:o-firmie&Itemid=281). Z chęcią pomożemy w [doborze optymalnego rozwiązania](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=362:dobor-rozwiazania&catid=84:zastosowania&lang=pl-PL&Itemid=253) sprzętowego oraz oprogramowania zgodnie z uzyskanymi wymogami systemu, jak i udzielimy [wsparcia technicznego](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=99:wsparcie-dla-systemu-racs-5&catid=32:wsparcie-dla-systemu-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=138).

| Typ obiektu | Ilość przejść | Ilość użytkowników | Informacja dodatkowa |
|---|---|---|---|
| **Szpital**   w trakcie rozbudowy   Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki   ul. Rzgowska 281/289, Łódź   [**Czytaj więcej**](https://www.iczmp.edu.pl/) | 90 | 3200 |  |
| **Uczelnia wyższa**   w trakcie rozbudowy   Uniwersytet Ekonomiczny   ul. Komandorska 118/120, Wrocław   [**Czytaj więcej**](https://www.ue.wroc.pl/) | 255 | 570 | [System zarządzania bezpieczeństwem VISO SMS](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=878:viso-sms-system-zarzadzania-bezpieczenstwem&catid=190:oprogramowanie-viso-sms&lang=pl-PL)   [Moduł obiegu wyposażenia](https://www.roger.pl/produkty/system-kontroli-dostepu-racs-5/systemowe-rozwiazania-racs-5/monitorowanie-obiegu-wyposazenia-w-systemie-kontroli-dostepu-racs-5) |
| **Zakład produkcyjny**   w trakcie rozbudowy   Wiśniowski   Wielogłowy 153, Wielogłowy   [**Czytaj więcej**](https://www.wisniowski.pl/dla-domu) | 120 | 2500 | [Obsługa gości  ](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:obsluga-gosci-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135)Integracja z ERP (czas pracy)   Integracja z Intranetem (awizacja gości i firm zewnętrznych)   [Integracja z CCTV](https://www.roger.pl/produkty/system-kontroli-dostepu-racs-5/systemowe-rozwiazania-racs-5/integracja-systemu-racs-5-z-telewizja-przemyslowa-cctv)   Integracja z windami   Integracja z BMS   [Moduł obiegu wyposażenia (klucze)](https://www.roger.pl/produkty/system-kontroli-dostepu-racs-5/systemowe-rozwiazania-racs-5/monitorowanie-obiegu-wyposazenia-w-systemie-kontroli-dostepu-racs-5) |
| **Hotel**   w trakcie rozbudowy   Mazurski Raj\*\*\*\*   Piaski 5, Ruciane-Nida   [**Czytaj więcej**](https://www.mazurskiraj.pl/) | 207 | 250 | [Obsługa gości](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:obsluga-gosci-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135) |
| **Zakład produkcyjny**   realizacja 4 kw. 2023   Kupiec Sp. z o. o.   ul. Kupiecka 17, Paprotnia   [**Czytaj więcej**](https://kupiec.pl/pl/) | 112 | 400 | [Integracja z usługą katalogową Active Directory](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=891:integracja-systemu-racs-5-z-usluga-katalogowa-active-directory&catid=200:blog-i-aktualnosci&lang=pl-PL&Itemid=1038)   [Obsługa gości](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:obsluga-gosci-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135)   [System zarządzania bezpieczeństwem VISO SMS](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=878:viso-sms-system-zarzadzania-bezpieczenstwem&catid=190:oprogramowanie-viso-sms&lang=pl-PL)    [Identyfikacja mobilna](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:identyfikacja-mobilna-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135): Bluetooth, NFC |
| **Sektor publiczny**   realizacja 4 kw. 2023   Gdański Park Naukowo–Technologiczny   ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk   [**Czytaj więcej**](https://gpnt.pl/) | 304 | 2000 | [System zarządzania bezpieczeństwem VISO SMS](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=878:viso-sms-system-zarzadzania-bezpieczenstwem&catid=190:oprogramowanie-viso-sms&lang=pl-PL)    [Identyfikacja mobilna](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:identyfikacja-mobilna-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135): Bluetooth, NFC |
| **Biurowiec**   realizacja 4 kw. 2023   LAKESIDE   ul. Szturmowa 2, Warszawa   [**Czytaj więcej**](https://lakeside.com.pl/) | 160 | 1000 | Integracja z systemem wind Otis   [Integracja z systemem zarządzania biurem Zonifero](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:integracja-systemu-kontroli-dostepu-racs-5-z-zonifero&catid=200:blog-i-aktualnosci&lang=pl-PL&Itemid=1038)   [Identyfikacja mobilna](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:identyfikacja-mobilna-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135): Bluetooth, NFC, QR |
| **Biurowiec**   realizacja 2 kw. 2023   Prosta Office Centre   ul. Prosta 51, Warszawa   [**Czytaj więcej**](https://prostaofficecentre.pl/) | 190 | 1350 |  |
| **Logistyka**   realizacja 1 kw. 2023   Arvato   ul. Kolejowa 150, Plewiska k. Poznania   [**Czytaj więcej**](https://arvato.com/pl) | 270 | 15000 | [Identyfikacja mobilna](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:identyfikacja-mobilna-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135): Bluetooth, NFC   Podział systemu na partycje |
| **Hostel**   Danhostel   Bulwar H.C. Andersena 50, Kopenhaga   Dania   [**Czytaj więcej**](https://www.danhostel.dk/en/hostel/danhostel-copenhagen-city) | 317 | 3000 | Integracja z [systemem wind KONE](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=733:integracja-systemu-racs-5-z-serwerowymi-systemami-windowymi-firm-kone-i-schindler&catid=200:blog-i-aktualnosci&lang=pl-PL&Itemid=1038)   Integracja z systemem rezerwacji hotelowych Picasso |
| **Szpital**   w trakcie rozbudowy   Szpital Akademicki Ponderas   ul. Nicolae Caramfil 85A, Bukareszt   Rumunia   [**Czytaj więcej**](https://www.reginamaria.ro/ponderas) | 147 | 3000 |  |
| **Szpital**   w trakcie rozbudowy   Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki   ul. Dekerta 1, Gorzów Wielkopolski   [**Czytaj więcej**](https://szpital.gorzow.pl/) | 579 | 3200 | System kontroli dostępu do 576 szafek zrealizowany na bazie kontrolerów MC16-LRC   [CASE STUDY](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=945:system-kontroli-dostepu-racs-5-w-wielospecjalistycznym-szpitalu-wojewodzkim-w-gorzowie-wlkp&catid=28:case-studies&lang=pl-PL&Itemid=257) |
| **Szpital**   w trakcie rozbudowy   Centrum Zdrowia Dziecka   Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa   [**Czytaj więcej**](https://www.czd.pl/) | 200 | 3500 | Integracja z [systemem zarządzania kluczami RKDS](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=79:integracja-systemu-racs-5-z-systemem-monitorowania-i-obiegu-kluczy-rkds&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135)   [CASE STUDY](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=886:scentralizowane-zarzadzanie-dostepem-w-kompleksie-medycznym-centrum-zdrowia-dziecka&catid=28:case-studies&lang=pl-PL&Itemid=257) |
| **Apartament**   w trakcie instalacji   Tatra Style   Białka Tatrzańska   [**Czytaj więcej**](https://tatrastyle.pl/) | 200 | 600 |  |
| **Sektor publiczny**   realizacja 4 kw. 2022   Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej   Okręg kujawsko-pomorski   ul. Powstańców Śląskich 9/2/56, Bydgoszcz   **[Czytaj więcej](https://kujawy.zhr.pl/)** | 25 | 50 |  |
| **Zakład produkcyjny**   realizacja 3 kw. 2022   PPC "GRYF" S.A.   ul. Władysława IV 9B, Szczecin   **[Czytaj więcej](http://gryf.szczecin.pl/)** | 32 | 250 | Integracja z [systemem rejestracji czasu pracy RCP Master 4](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=232:rcp-master-4-program-do-analizy-czasu-pracy&catid=73:oprogramowanie&lang=pl-PL&Itemid=224) |
| **Biurowiec**   realizacja 2 kw. 2022   LIXA C   ul. Kasprzaka 4, Warszawa   [**Czytaj więcej**](https://www.yareal.pl/lixa#c/) | 220 | 2000 | [System zarządzania bezpieczeństwem VISO SMS](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=878:viso-sms-system-zarzadzania-bezpieczenstwem&catid=190:oprogramowanie-viso-sms&lang=pl-PL)   Integracja z systemem zarządzania biurem spaceOS |

| **Zakład produkcyjny**   realizacja 2 kw. 2022   STANPOL Sp. z o.o   ul. Kołobrzeska 46, Białogard   **[Czytaj więcej](https://stanpol.net/)** | 26 | 250 | Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji   Integracja z [systemem rejestracji czasu pracy RCP Master 4](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=232:rcp-master-4-program-do-analizy-czasu-pracy&catid=73:oprogramowanie&lang=pl-PL&Itemid=224) |
| **Hotel**   realizacja 2 kw. 2022   Centrum Obsługi Turysty "Bastion"   ul. Sierakowskich 1, Malbork   **[Czytaj więcej](https://www.facebook.com/bastion.malbork/about)** | 25 | 50 | Funkcje [automatyki hotelowej RACS 5](https://www.roger.pl/index.php?Itemid=210&lang=pl)   Integracja z [systemem rejestracji czasu pracy RCP Master 4](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=232:rcp-master-4-program-do-analizy-czasu-pracy&catid=73:oprogramowanie&lang=pl-PL&Itemid=224) |
| **Sektor publiczny**   realizacja 1 kw. 2022   Polskie Radio SA   al. Niepodległości 77/85, Warszawa   [**Czytaj więcej**](https://www.polskieradio.pl/) | 262 | 6000 | Obsługa kamer LPR |
| **Uczelnia wyższa**   realizacja 3 kw. 2021   Uniwersytet w Algarve   Campus da Penha, Faro   Portugalia   [**Czytaj więcej**](https://www.ualg.pt/en) | 99 | 500 | Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji |
| **Hotel**   realizacja 2 kw. 2021   Dworek "Oleńka"   Tuchom 93, Chwaszczyno   [**Czytaj więcej**](http://dworekolenka.pl/) | 45 | 200 | Integracja z systemem sterowania RTI   Integracja z systemem rezerwacji online (Booking) |
| **Biurowiec**   realizacja 2 kw. 2021   3T Office Park   ul. Łużycka 6A, Gdynia   [**Czytaj więcej**](https://3tofficepark.pl/) | 237 | 13000 | Integracja z systemem windowym firmy Schindler   Integracja z systemem VSS firmy Hikvision   [Identyfikacja mobilna](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:identyfikacja-mobilna-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135): Bluetooth, NFC   [CASE STUDY](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75:system-kontroli-dostepu-racs-5-w-gdynskim-kompleksie-biurowym-3t-office-park&catid=28:case-studies&lang=pl-PL&Itemid=257) |
| ****Przedsiębiorstwo wodociągowe****   realizacja 4 kw. 2020   Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów   ul. Wojewódzka, Katowice   [**Czytaj więcej**](https://www.gpw.katowice.pl/) | 155 | 1100 | Instalacja rozproszona    Podział systemu na 7 partycji   Integracja z [systemem zarządzania kluczami RKDS](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=79:integracja-systemu-racs-5-z-systemem-monitorowania-i-obiegu-kluczy-rkds&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135) (17 depozytorów) |
| **Biurowiec**   realizacja 4 kw. 2020   Montażowa3   ul. Montażowa 3, Bielsko-Biała   [**Czytaj więcej**](https://montazowa3.pl/) | 102 | 300 | Integracja z systemem alarmowym |
| **Uczelnia wyższa**   realizacja 3 kw. 2020   Akademia WIT   ul. Newelska 6, Warszawa   [**Czytaj więcej**](https://www.wit.edu.pl/) | 108 | 5000 | Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji |
| **Zakład handlowo-usługowy**   realizacja 3 kw. 2020   Salon Toyota/Lexus Romanowski   ul. Zakopiańska 68, Kraków   [**Czytaj więcej**](https://www.toyotakrakow.com.pl/articles/2020/nowy-zintegrowany-salon-w-krakowie) | 32 | 130 | Integracja z systemem rejestracji czasu pracy RCP Master 3   Obsługa windy konwencjonalnej |
| **Akademik** realizacja 2 kw. 2020   Prywatny dom studencki   Pl. Weyssenhoffa 9, Bydgoszcz   [**Czytaj więcej**](http://www.pw9.pl/) | 116 | 100 |  |
| **Szpital**   realizacja 1 kw. 2020   Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli   ul. dr K. Jaczewskiego 7, Lublin   [**Czytaj więcej**](https://cozl.eu/centrum) | 348 | 2213 |  |
| **Zakład produkcyjny**   realizacja 3 kw. 2019   Drutex S.A.   ul. Lęborska 31, Bytów   [**Czytaj więcej**](https://www.drutex.pl/pl/) | 600 | 4000 | Integracja z windami KONE   Podział systemu na partycje   Integracja online z systemem IFS |
| **Biurowiec**   realizacja - 4 kw. 2018   Carbon Tower   ul. Fabryczna, Wrocław   [**Czytaj więcej**](https://cavatina.pl/cavatina_projects/carbon-office/) | 107 | 1600 | [Integracja z systemem zarządzania biurem Zonifero](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:integracja-systemu-kontroli-dostepu-racs-5-z-zonifero&catid=200:blog-i-aktualnosci&lang=pl-PL&Itemid=1038)   [Identyfikacja mobilna](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:identyfikacja-mobilna-w-systemie-racs-5&catid=29:systemowe-rozwiazania-racs-5&lang=pl-PL&Itemid=135): Bluetooth, NFC, QR   [CASE STUDY](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=311:skalowalny-system-kontroli-dostepu-w-biurowcu-carbon-tower&catid=28:case-studies&lang=pl-PL&Itemid=257) |
| **Biurowiec** realizacja - 4 kw. 2018   Equal Business Park C   ul. Wielicka, Kraków   [**Czytaj więcej**](https://cavatina.pl/cavatina_projects/equal-business-park-c/) | 114 | 1500 |  |
| **Biurowiec** realizacja - 3 kw. 2018   Diamentum Office   ul. Robotnicza, Wrocław   [**Czytaj więcej**](https://cavatina.pl/cavatina_projects/diamentum-office/) | 30 | 1150 |  |
| **Stadion** realizacja 3 kw. 2018   Arena Gdańsk Sp. z o.o.   ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, Gdańsk   [**Czytaj więcej**](http://arenagdansk.pl/) | 220 | 2000 | 170 przejść przewodowych    50 przejść bezprzewodowych   Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji   [CASE STUDY](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74:polski-system-kontroli-dostepu-klasy-enterprise-na-stadionie-w-gdansku&catid=28:case-studies&lang=pl-PL&Itemid=257) |
| **Biurowiec** realizacja 1 kw. 2018   Equal Business Park B   ul. Wielicka, Kraków   [**Czytaj więcej**](https://cavatina.pl/cavatina_projects/equal-business-park-b/) | 142 | 3000 |  |
| **Biurowiec** realizacja - 4 kw. 2017   Warsaw Spire ; Jones Lang LaSalle (JLL)   Pl. Europejski 1, Warszawa   [**Czytaj więcej**](https://immofinanz.com/en/office/myhive-warsaw-spire) | 1100 | 1100 | System kontroli dostępu do szafek zrealizowany na bazie kontrolerów MC16-LRC |
| **Uczelnia wyższa** realizacja 4 kw. 2017   Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie   Aleja Mickiewicza 21, Kraków   [**Czytaj więcej**](https://urk.edu.pl/) | 212 | 1000 | Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji |
| **Placówka państwowa** realizacja 4 kw. 2017   kujawsko-pomorskie | 334 | 1500 |  |
| **Placówka państwowa**   realizacja 4 kw. 2017   pomorskie | 34 | 500 | Integracja z systemem rejestracji czasu pracy RCP Master 3 |
| **Przedsiębiorstwo transportowe**   realizacja 4 kw. 2017   mazowieckie | 48 | 200 |  |
| **Uczelnia wyższa**   realizacja 4 kw. 2017   Litwa | 82 | 300 |  |
| **Zakład usługowy**   realizacja 4 kw. 2017   wielkopolskie | 66 | 100 |  |
| **Biurowiec**   realizacja 3 kw. 2017   małopolskie | 50 | 3000 |  |
| **Zakład produkcyjny**   realizacja 3 kw. 2017   kujawsko-pomorskie | 135 | 500 | Integracja z systemem rejestracji czasu pracy RCP Master 3 |
| **Zakład produkcyjny**   realizacja 3 kw. 2017   pomorskie | 209 | 3500 |  |
| **Biurowiec**   realizacja 2 kw. 2017   małopolskie | 126 | 1000 |  |
| **Biurowiec** mazowieckie | 100 | 4000 |  |
| **Centrum logistyczne** mazowieckie | 95 | 1000 |  |
| **Jednostka penitencjarna** łódzkie | 78 | 350 | Zaawansowane opcje śluzowania przejść, autoryzacja zewnętrzna |
| **Jednostka wojskowa**   lubuskie | 135 | 2000 | Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji |
| **Przedsiębiorstwo handlowe**   małopolskie | 93 | 1000 | Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji |
| **Zakład produkcyjny** kujawsko-pomorskie | 136 | 1000 | Integracja z systemem zewnętrznym za pomocą funkcji Serwera Integracji |
| **Zakład produkcyjny**   kujawsko-pomorskie | 200 | 2000 |

##  Wybrane referencje krajowe dla systemu zarządzania kluczami RKDS

Depozytory kluczy RKD znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zarządzania i rejestracji obiegu kluczy.
Poniżej lista wybranych instalacji referencyjnych.

Aby się dowiedzieć czy nasze produkty pasują również do wymagań Państwa instalacji prosimy o [KONTAKT](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:kontakt&catid=85:o-firmie&Itemid=281).

| Typ obiektu | Ilość kluczy | Informacja dodatkowa |
|---|---|---|
| ****Przedsiębiorstwo** wodociągowe**   realizacja 4 kw. 2020   Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów   ul. Wojewódzka, Katowice   [**Czytaj więcej**](https://www.gpw.katowice.pl/) | 192 | Instalacja rozproszona   Integracja z systemem kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 |
| **Biurowiec**   realizacja 4 kw. 2020   ID Logistics Polska S.A.   Al. Roździeńskiego 191, Katowice   O/Bydgoszcz   [**Czytaj więcej**](https://www.id-logistics.com/pl/) | 32 |  |

##  Wybrane referencje krajowe dla systemu RACS 4

Wysoka niezawodność i funkcjonalność naszych produktów została potwierdzona w tysiącach wdrożonych z sukcesem instalacji na terenie całego kraju.
Poniżej lista wybranych instalacji referencyjnych.

Aby się dowiedzieć czy nasze produkty pasują również do wymagań Państwa instalacji KD prosimy o [KONTAKT](https://www.roger.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:kontakt&catid=85:o-firmie&Itemid=281).

| nazwa przedsiębiorstwa | miasto |
|---|---|
| ALPOL Sp. z o.o. | Katowice |
| ASSECO Poland S.A | Rzeszów |
| Bank Pekao S.A | Oddziały na terenie całego kraju |
| Besta Film | Warszawa, Piaseczno |
| CAV Aerospace Ltd. Sp. z o.o. | Rzeszów |
| Centrum Medyczne Falck | Gdańsk |
| Cereal Partners Poland "Toruń-Pacific" | Toruń |
| Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. | Warszawa |
| Drukarnia Narodowa S.A. | Kraków |
| Gaspol S.A | Oddziały na terenie całego kraju |
| Gemi Sp. z o.o. | Łaziska Górne |
| Grelix Investments Sp. z o.o. | Warszawa |
| Instytut Pamięci Narodowej | Rzeszów |
| JABIL Global Services Poland Sp. z o.o. | Bydgoszcz |
| Marine Hotel | Kołobrzeg |
| Megaron S.A. | Szczecin |
| "Polfa" Lublin S.A. | Lublin |
| Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | Warszawa |
| POLOmarket Sp. z o.o. | Oddziały na terenie całego kraju |
| Radio Wrocław S.A. | Wrocław |
| Pomorski Urząd Skarbowy | Gdańsk |
| Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku | Gdańsk |
| Skrivanek Sp. z o.o. | Lublin |
| Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| Totalizator Sportowy Sp. z o.o.    Tor wyścigów konnych Służewiec | Warszawa |
| UniCredit Business Partner S.A. | Szczecin |
| Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. | Wolibórz |

##  Wybrane referencje zagraniczne dla systemu RACS 4

Nasza sieć dystrybucji zagranicznej obejmuje 3 kontynenty i 40 krajów, a nasze produkty służą codziennie setkom tysięcy użytkowników w wielu prestiżowych obiektach na całym świecie od Lizbony przez Bejrut aż po Singapur.

Poniżej lista wybranych zagranicznych instalacji referencyjnych.

| nazwa przedsiębiorstwa | miasto | kraj |
|---|---|---|
| 3E Bottling Company | Patras | Grecja |
| AlJoumhouria Newspaper | Metn | Liban |
| A1 Television | Skopje | Macedonia |
| Agel Langgeng | Dżakarta | Indonezja |
| Agency For Development | Krajowa | Rumunia |
| Aguas do Minho e Lima – Proworld | Viana do Castelo | Portugalia |
| AIMinho | Braga | Portugalia |
| AISHTI | Bejrut | Liban |
| Al-Baraka Bank | Bejrut | Liban |
| Al-Baraka Bank | Tunis | Tunezja |
| Alfa Laboratory Ajaltoun | Kessrwan | Liban |
| AL-Rassoul AL-Aazam Hospital | Bejrut | Liban |
| Ambulance &amp; Medical Centers | Ryga | Łotwa |
| Anabati Kharisma | Dżakarta | Indonezja |
| Andy’s Pizza, Café and Restaurants | Kiszyniów | Mołdawia |
| Aneka Jaya Solution | Dżakarta | Indonezja |
| APV Asia Pte Ltd | Singapur | Singapur |
| Ararat Bank | Erywań | Armenia |
| ArCa | Erywań | Armenia |
| AstraZeneca | Singapur | Singapur |
| ATCT – Aviation Training Center of Tunisia | Tunis | Tunezja |
| Avebe | Singapur | Singapur |
| Avepark | Caldas das Taipas | Portugalia |
| Axindo Humaperdana | Dżakarta | Indonezja |
| Banks Processing Center - Joint Stock Company | Mińsk | Białoruś |
| BASF Chemicals | Ateny | Grecja |
| Belrestavraciya JSC | Mińsk | Białoruś |
| Belvnesheconombank JSC | Mińsk | Białoruś |
| Betclub Poker | Mreihel | Malta |
| BCT - Central Bank of Tunisia | Tunis | Tunezja |
| BNA – Banque Nationale Agricole | Tunis | Tunezja |
| BPC logistics | Hadath, South Metn | Liban |
| BRG Group Joint Stock Company | Hanoi | Wietnam |
| British-American Tobacco Trading Company | Mińsk | Białoruś |
| British-American Tobacco Factory | Nikozja | Cypr |
| Brunei Embassy | Hanoi | Wietnam |
| Business Incubator Center | Braga | Portugalia |
| BW Maritime Pte Ltd | Singapur | Singapur |
| BW Offshore | Singapur | Singapur |
| Carrefour | Tunis | Tunezja |
| Champion Europe | Singapur | Singapur |
| Centre of lifting equipment LTC | Mińsk | Białoruś |
| CHANDRIS Maritime | Pireus | Grecja |
| Cheka Governmental Hospital | North | Liban |
| Ciputra Residence | Dżakarta | Indonezja |
| Citi Bank | Dżakarta | Indonezja |
| City’s Healt Center | Szentendre | Węgry |
| Civil Service Club | Singapur | Singapur |
| Clearwater Capital | Singapur | Singapur |
| Complexe Postal Ariana | Ariana | Tunezja |
| Computer solutions LTD - Demajo Technology Centre | B’Kara | Malta |
| Condomínio Alto das Amoreiras | Lizbona | Portugalia |
| Condomínio Eça de Queiroz | Lizbona | Portugalia |
| Condomínio Gaivotas do Tejo | Lizbona | Portugalia |
| Condomínio Sagres | Algarve | Portugalia |
| COOP Jednota Slovensko | Bratysława | Słowacja |
| Credexbank | Mińsk | Białoruś |
| Darma Henwa | Dżakarta | Indonezja |
| De Slagmolen | Limbourg | Belgia |
| DNV Det Norske Veritas | Pireus | Grecja |
| Eagles Communication | Singapur | Singapur |
| Electronic Art | Singapur | Singapur |
| Elgama Elektronika | Wilno | Litwa |
| Elsiscom Utama | Dżakarta | Indonezja |
| Embassy of China | Kijów | Ukraina |
| Embassy of U.K. | Bejrut | Liban |
| Embassy of U.K. | Mińsk | Białoruś |
| Embassy of U.S. | Skopje | Macedonia |
| Embassy of Ukraina | Baabda, South Metn | Liban |
| Enfoton Solar Factory | Nikozja | Cypr |
| EPA Attica – Natural Gas Supplier of Ateny Region | Ateny | Grecja |
| Equity Tower | Dżakarta | Indonezja |
| Ersgames Ukraina | Kijów | Ukraina |
| Eulex - Mission in Kosovo | Dubrava | Kosowo |
| European Presidency Building for 2012 | Nikozja | Cypr |
| Fastrata Buana | Dżakarta, Semarang, Surabaya | Indonezja |
| Fertech Mandiri | Surabaya | Indonezja |
| Fransabank | Bejrut | Liban |
| GE Money Bank | Ryga | Łotwa |
| Getraco Utama | Dżakarta | Indonezja |
| GEXpro | Singapur | Singapur |
| Grawe Group | Skopje | Macedonia |
| Ha Long Dream Hotel | Quang Ninh | Wietnam |
| Hamoud Hospital | Saida | Liban |
| Heatec Jietong Pte Ltd | Singapur | Singapur |
| Heavy Forging Plant JSC | Žodzina | Białoruś |
| Heeton | Singapur | Singapur |
| Hellas Sat Consortium | Nikozja | Cypr |
| Hellenic Bank | Limassol | Cypr |
| Hellenic Petroleum | Nikozja | Cypr |
| Hindi Laboratory | Metn | Liban |
| Hitachi Transport | Singapur | Singapur |
| Honda Wietnam R&amp;D Office | Hanoi | Wietnam |
| Hotel Bardejov | Bardiów | Słowacja |
| HSBC | Bejrut | Liban |
| HSBC Armenia Bank | Erywań | Armenia |
| IES - International Electronic Systems | Bratysława | Słowacja |
| Ifash Financial | Singapur | Singapur |
| Insight Adjuster &amp; Surveyor | Singapur | Singapur |
| International Invest Bank | Kijów | Ukraina |
| International Power Management | Singapur | Singapur |
| Irex Ukraina | Kijów | Ukraina |
| Isahaya Electronic | Singapur | Singapur |
| Jammal Trust Bank | Bejrut | Liban |
| KARELIAS Tobacco Manufacturer | Ateny | Grecja |
| Kiy Avia | Kijów | Ukraina |
